Форум DTV-BG.COM
Нов
Input Frequency (GHz) | Low Band:10.7~11.7 High Band:11.7~12.75 |
Output Frequency (MHz) | Low Band:950~1950 High Band:1100~2150 |
Local Oscillator Frequency (GHz) | 9.75 / 10.60 |
Output VSWR | 2.5:1(Max.) |
Output impedance (Ω) | 75 |
Output Connector | F Type Female 2x |
93 Артикул Артикули
Внимание: Последни наличности!
Срок на наличността:
AB LNB 01 MTwin
Input Frequency (GHz) | Low Band:10.7~11.7 High Band:11.7~12.75 |
Output Frequency (MHz) | Low Band:950~1950 High Band:1100~2150 |
Local Oscillator Frequency (GHz) | 9.75 / 10.60 |
Output VSWR | 2.5:1(Max.) |
Output impedance (Ω) | 75 |
Output Connector | F Type Female 2x |
Получател :
* Задължителни полета
или Отказ
Input Frequency (GHz) | Low Band:10.7~11.7 High Band:11.7~12.75 |
Output Frequency (MHz) | Low Band:950~1950 High Band:1100~2150 |
Local Oscillator Frequency (GHz) | 9.75 / 10.60 |
Output VSWR | 2.5:1(Max.) |
Output impedance (Ω) | 75 |
Output Connector | F Type Female 2x |
Local Oscillator Frequency (GHz) | 9.75 / 10.60 |
L.O. Stability | ±1MHz@25°C ±2MHz@(-40°C to +60°C) |
Phase Noise (offset) | -50dBc/Hz@1KHz -75dBc/Hz@10KHz -100dBc/Hz@100KHz |
Conversion Gain (dB) | 52~65 |
Gain Flatness | ±0.5dB/27MHz |
P 1dB Gain Compression (dBm) | 0 (Min.) |
Noise Figure (dB) | 0.1 (Typ.) |
Cross Pol. Isolation (dB) | 20 (Typ.) |
Image Rejection (dB) | 45 (Min.) |
Band Select Control (KHz) | High Band:22±4 Low Band:0 |
Polarity Select Control | V:11.5~14V DC H:16~19V DC |
Work Current (mA) | 190 (Typ.) |
Все още няма отзиви от клиенти.
10,23 EUR
29,40 EUR
3,83 EUR
8,94 EUR
7,24 EUR
11,93 EUR
2,13 EUR
5,11 EUR
6,82 EUR
14,06 EUR