Форум DTV-BG.COM
Нов
nput Frequency (GHz) | Low Band:10.7~11.7 High Band:11.7~12.75 |
Output Frequency (MHz) | Low Band:950~1950 High Band:1100~2150 |
Local Oscillator Frequency (GHz) | 9.75 / 10.60 |
L.O. Stability | ±1MHz(Max.)@25°C ±2MHz(Max.)@(-40°C to +60°C) |
Noise Figure (dB) | 0.1 (Typ.) |
Cross Pol. Isolation (dB) | 20 (Typ.) |
Gain Flatness | ±0.5dB/27MHz |
Reflector Type | Offset |
18 Артикул Артикули
Внимание: Последни наличности!
Срок на наличността:
AB LNB 01 Single
nput Frequency (GHz) | Low Band:10.7~11.7 High Band:11.7~12.75 |
Output Frequency (MHz) | Low Band:950~1950 High Band:1100~2150 |
Local Oscillator Frequency (GHz) | 9.75 / 10.60 |
L.O. Stability | ±1MHz(Max.)@25°C ±2MHz(Max.)@(-40°C to +60°C) |
Noise Figure (dB) | 0.1 (Typ.) |
Cross Pol. Isolation (dB) | 20 (Typ.) |
Gain Flatness | ±0.5dB/27MHz |
Reflector Type | Offset |
Получател :
* Задължителни полета
или Отказ
Input Frequency (GHz) | Low Band:10.7~11.7 High Band:11.7~12.75 |
Output Frequency (MHz) | Low Band:950~1950 High Band:1100~2150 |
Local Oscillator Frequency (GHz) | 9.75 / 10.60 |
L.O. Stability | ±1MHz(Max.)@25°C ±2MHz(Max.)@(-40°C to +60°C) |
Noise Figure (dB) | 0.1 (Typ.) |
Cross Pol. Isolation (dB) | 20 (Typ.) |
Gain Flatness | ±0.5dB/27MHz |
Reflector Type | Offset |
L.O. Phase Noise | -50dBc/Hz@1KHz -75dBc/Hz@10KHz -100dBc/Hz@100KHz |
1dB Compression point (dBm) | 0 (Min.) |
Image Rejection (dB) | 45 (Min.) |
Output VSWR | 2.5:1(Max.) |
Output impedance (Ω) | 75 |
Output Connector | F Type Female 1x |
Band Select Control (KHz) | High Band:22±4 Low Band:0 |
Polarity Select Control | V:11.5~14V DC H:16~19V DC |
DC Current Consumption (mA) | 190 (Typ.) |
Все още няма отзиви от клиенти.
10,23 EUR
29,40 EUR
8,94 EUR
8,94 EUR
7,24 EUR
11,93 EUR
2,13 EUR
5,11 EUR
6,82 EUR
14,06 EUR